ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
送料について
送料は配達地域別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
送り先地域 | 送料 |
北海道 | 1,500円 |
北東北(青森・秋田・岩手) | 1,000円 |
南東北(宮城・山形・福島) | 1,000円 |
関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・東京・山梨) | 1,000円 |
信越(新潟・長野) | 1,000円 |
北陸(富山・石川・福井) | 1,000円 |
中部(静岡・愛知・三重・岐阜) | 1,000円 |
関西(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫) | 1,000円 |
中国(岡山・広島・山口・鳥取・島根) | 1,000円 |
四国(香川・徳島・愛媛・高知) | 1,000円 |
九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) | 1,000円 |
沖縄 | 1,500円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |